Förvaltningsberättelse för 2023-07-01 — 2024-06-30
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
Magnus Hunhammar, ordförande, Benny Florén, kassör, Karin Bachstätter, sekreterare, Torbjörn Nilsson, ordinarie, Nils Jirsell, suppleant, Åsa Coenraads, suppleant
Årsmöte hölls traditionsenligt på Brunnsängen hos Sterner lördagen den 29 juli 2023. Tack Sterner med familjer för gästfrihet, uppdukning av bord och fix av gemensam mat.
Årsmötet beslöt omval av den förtroendevalda styrelsen.
Styrelse har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda styrelsemöten. Däremellan har frågor hanterats via telefon och mail.
Några noterbara händelser under verksamhetsåret:
- Föreningens ekonomi är god i den mening att det egna fria kapitalet är över det stadgeenliga kravet på en underhålls- och reparationsfond på 100 tkr.
- En pump har krävt reparation (6 tkr). Nuvarande hållning är att i första hand reparera, inte minst då en ny pump kostar ca 33 tkr.
- Kommunen har bytt till vattenmätare med fjärravläsning på kopplingspunkten till Hallös gemensamhetsanläggning. Larm kommer att ges till våra kontaktpersoner – vilka f.n. är ordf. och kassör – vid onormal förbrukning.
- Planerat underhåll: sjöslangen utanför Mats K har åter igen fått allvarliga skador, vilka kommer åtgärdas. Även dragningens läge kommer omprövas för att bli mindre sårbar.
- Skatteverket har dragit tillbaka momskrav för samfälligheter – vilket gör att vår samfällighet är fortsatt momsbefriad avseende årsavgifter. Styrelsen föreslår att resultatet för verksamhetsåret tas i ny räkning.
RESULTATRÄKNING | 2023-2024 | 2022-2023 | Not. |
Intäkter | |||
Fastighetsägarna; årsavgifter och VA-förbrukning | 73 949 kr | 65 386 kr | |
Marianne Walldén dbo | 4 384 kr | ||
Inbetalning privatköp | 1 325 kr | ||
Sparränta | 64 kr | 63 kr | |
Summa Intäkter | 78 397 kr | 66 774 kr | |
Kostnader | |||
Fakturor Ahlsell Material | 13 562 kr | ||
Fakturor Karlshamns Energi | 34 820 kr | 23 999 kr | |
Hallö Pumpservice | 7 500 kr | 5 750 kr | |
Faktura SKT Kommunalteknik | 7 431 kr | ||
Faktura Betongteknik | 8 181 kr | ||
Techmedico | 3 172 kr | ||
Faktura Mat Årsmöte | 3 074 kr | 6 000 kr | |
Arvode Styrelse | 2 000 kr | 2 000 kr | |
Årsavgift OneCom (hemsida) | 1 154 kr | 954 kr | |
Kostnad Swedbank banktjänster | 250 kr | 399 kr | |
Ersättning Sören på Ekö | 12 795 kr | ||
Faktura InkClub | 380 kr | ||
Avtackningsgåva Systembolaget | 89 kr | ||
Utbetalning privatköp | 1 325 kr | ||
Faktura Amazon | 1 682 kr | ||
Summa Kostnader | 64 410 kr | 72 107 kr | |
Årets resultat | 13 987 kr | -5 333 kr | |
BALANSRÄKNING | 2023 – 2024 | 2022 – 2023 | Not. |
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Hallö GA 3 | 0 kr | 0 kr | |
Inventarier | 0 kr | 0 kr | 1 |
Fordringar | 4 384 kr | 0 kr | 2 |
Bankkonto | 145 546 kr | 133 943 kr | |
Summa tillgångar | 149 930 kr | 133 943 kr | |
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Ingående eget kapital | 133 943 kr | 137 622 kr | |
Årets resultat | 13 987 kr | -5 333 kr | |
Reglering fordringar föregående år | 1 654 kr | ||
Summa eget kapital | 147 930 kr | 133 943 kr | |
Skulder | |||
Kortfristiga skulder | 2 000 kr | 3 | |
Summa Eget kapital och skulder | 149 930 kr | 133 943 kr | |
Tilläggsupplysningar
Not:
1 Föreningen har material och inventarier till en uppskattad inköpskostnad på ca 73 800 kr:
1 st | Svetsmaskin | 25 000 kr |
1 st | Reservpump | 25 000 kr |
2 st | Backventiler | 4 800 kr |
1 st | Stator | 2 000 kr |
1 st | Vinghjulsmätare | 2 000 kr |
30 st | Div svetskopplingar | 6 000 kr |
200 m | Slang | 7 300 kr |
1 st | Spolslang | 1 700 kr |
2 Fordran på Marianne Walldén dödsbo.
3 Styrelsearvode 2023-2024
Hallö den 16 juli 2024
Magnus Hunhammar, Ordförande
Karin Bachstätter, Sekreterare
Benny Florén, Kassör
Torbjörn Nilsson, Ledamot