Hallö VA Samfällighetsförening
Organisationsnummer: 717912-5070
Förvaltningsberättelse för 2020-07-01–2021-06-30
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
Magnus Hunhammar, ordförande
Benny Florén, kassör
Karin Bachstätter, sekreterare
Tomas Olsson, ordinarie
Torbjörn Nilsson, suppleant
Ruben Björkman, suppleant
Årsmöte hölls traditionsenligt på Brunnsängen hos Sterner lördagen den 25 juli 2020. Årsmötet beslöt omval på den förtroendevalda styrelsen. Tyvärr gjorde Coronapandemin att vi inte hade gemensam mat utan det blev medhavd grill. Tack Sterner med familj för gästvänlighet och fix med grill mm.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre styrelsemöten. Däremellan har frågor hanterats via telefon och mail.
Några noterbara händelser under verksamhetsåret:
Hemsidan är igång under adressen: www.hallova.se
Betalningar från medlemmar för avgifter och vattenförbrukning har inkommit i tid, och utan att tråkig påminnelseavgift behövts. BRA.
Föreningens ekonomi är god i den mening att det egna fria kapitalet nu äntligen kommit över det stadgeenliga kravet på en underhålls- och reparationsfond på 100 tkr.
Under verksamhetsåret har två pumpar drabbats av el-fel, som har visat sig vara relaterade till pumplarmen.
Tyvärr har en fastighet drabbats av ett stort vattenläckage under vintern. En vattenledning i källaren frös och kopplingen lossnade. Olyckan hände i februari, då det var is runt Hallö, med följd att mycket vatten hann rinna ut innan läckaget upptäcktes. Ansvaret ligger inte på samfälligheten i detta fall, men föreningen behöver ta lärdom av detta. Exempelvis sprida kunskap om huvudventilernas lägen och förgreningar, och att inventera läckagelarm.
En händelse utanför föreningen men av stor vikt för Hallöbor är att arbetet med fiber-anslutning har påbörjats. Anslutningspunkter anläggs vid postbryggan och Hallö skola, och fiber planeras att dras över ön på befintliga elkraftstolpar till berörda fastigheter. 15 av Hallös 22 fastigheter kommer att anslutas initialt, enligt Karlshamns Energi. 2
Årsbokslut Verksamhetsåret 2020-06-30 – 2021-06-30 | |||
RESULTATRÄKNING | 2020 – 2021 | 2019 – 2020 | Not. |
Intäkter | |||
Fastighetsägarna; årsavgifter och VA-förbrukning | 66 612 kr | 52 704 kr | |
Anslutning Hallö 1:18 | 104 356 kr | ||
Ränta och påminnelseavgifter | 46 kr | 637 kr | |
Öresutjämning | 3 kr | ||
Summa Intäkter | 66 658 kr | 157 700 kr | |
Kostnader | |||
Ersättning till ”Hallö pumpservice” | 1 250 kr | 6 624 kr | 1 |
Arvode Kassör | 1 200 kr | 1 200 kr | |
Faktura Karlshamns Energi | 23 412 kr | 19 069 kr | |
Faktura Kommunalteknik | 4 726 kr | 2 | |
Kreditering dubbelbetalt Jirsell | 1 937 kr | ||
Justering felavläsning Jan Olsson | 2 503 kr | ||
Kostnad för hemsida | 791 kr | 296 kr | |
Anslutningsavgift Hallö 1:18 | 104 356 kr | ||
Ersättning Santesson VA-fest | 4 750 kr | ||
Pris Swedbank banktjänster | 256 kr | 253 kr | |
Summa Kostnader | 31 635 kr | 140 988 kr | |
Årets resultat | 35 023 kr | 16 712 kr |
BALANSRÄKNING | 2020 – 2021 | 2019 – 2020 | Not |
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Hallö GA 3 | 0 kr | 0 kr | |
Inventarier | 0 kr | 0 kr | |
Fordringar | 2 482 kr | 2 825 kr | 3 |
Bankkonto | 121 835 kr | 95 030 kr | |
Summa tillgångar | 124 317 kr | 97 855 kr | |
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Ingående eget kapital | 88 094 kr | 71 382 kr | |
Årets resultat | 35 023 kr | 16 712 kr | |
Summa eget kapital | 123 117 kr | 88 094 kr | |
Skulder | |||
Kortfristiga skulder | 1 200 kr | 9 761 kr | 4 |
Summa Eget kapital och skulder | 124 317 kr | 97 855 kr |
Tilläggsupplysningar Not 1: | Felsökning Pump 16 |
Not 2: | Reservdelar till pumpar |
Not 3: | Fastighetsägarna har en skuld till föreningen på 1 871 kr från föregående år som skulle reglerats detta året , men som inte blev gjort, och kvarstår därför (kommer att utföras nästa år i samband med den ordinarie inbetalningen av förbrukningsavgifter). Fastighet 1:15 har betalat sin årsavgift på 611 kr, men några dagar efter 1/7, och är därför med som en fordran i årets redovisning. |
Not 4: | Ersättning till kassör på 1200 kr. |
Hallö den 15 juli 2021